苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 公司 |
黑加仑苗 | 25 | 50 | 23 | - | 1元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
树莓苗 | 50 | 100 | 30 | - | 1元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
盆栽苗木 | 1 | - | - | - | 2元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
黑加仑苗木 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
树莓苗木 | - | - | - | - | 1元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
黑加仑苗 | 1 | 100 | 50 | - | 2元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
黑加仑苗 | - | 25 | - | - | 1元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
树莓苗 | - | 50 | - | - | 1元/棵 | 2019-09-19 | 三莓基地(黑龙江哈尔) |
水生花卉 | 1 | 50 | 3 | 30 | 1元/棵 | 2019-09-10 | 花开盛夏水生植物种植基地(河北保定) |
猕猴桃批发 | 1 | 100 | 300 | 2 | 2元/棵 | 2019-07-20 | 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元) |
挂果猕猴桃 | 1 | 100 | 300 | 2 | 2元/棵 | 2019-07-20 | 四川红心猕猴桃技术开发有(四川广元) |
骨架香樟 | 90 | 800 | 250 | - | 75000元/棵 | 2019-03-14 | 中南苗木流通中心(湖南长沙) |
香樟 | 80 | 900 | 350 | - | 140000元/棵 | 2019-03-14 | 中南苗木流通中心(湖南长沙) |
黑龙江桃苗 | 0.2 | 200 | 0.1 | 600 | 1.5元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
大棚桃苗 | 800 | 1.5 | 0.1 | - | 1.5元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
大樱桃树苗 | 800 | 1.5 | 0.1 | - | 6.5元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
大樱桃树苗 | 800 | 1.5 | 0.1 | - | 8元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
苹果苗 | 800 | 1.5 | 0.1 | - | 1.8元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
大棚桃树苗 | 800 | 1.5 | 0.1 | - | 5元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
大棚葡萄苗 | 800 | 1.5 | 0.1 | - | 5元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
黑龙江苗木 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 200 | 1.5元/棵 | 2017-12-18 | 辽宁保全苗圃(辽宁营口) |
红松嫁接苗 | - | 15 | - | - | 6元/棵 | 2017-02-16 | 海林市中心苗圃(黑龙江牡丹) |
红松裸根苗 | - | 15 | - | 2 | 1元/棵 | 2017-02-16 | 海林市中心苗圃(黑龙江牡丹) |
北京桧 | - | 170 | - | - | 24元/棵 | 2016-05-18 | 沭阳县信木花木公司(江苏宿迁) |
龟甲冬青 | - | - | 20 | - | 1.8元/棵 | 2016-05-18 | 沭阳县信木花木公司(江苏宿迁) |
落叶松 | - | 30 | - | - | 0.15元/棵 | 2015-10-29 | 黑龙江昊天苗圃(黑龙江佳木) |
大果沙棘苗 | - | 4000 | 3800 | 5000 | 3元/棵 | 2015-09-08 | 牡丹江沙棘果培育基地(黑龙江牡丹) |
两年冒国槐 | 10 | - | - | - | 480元/棵 | 2015-05-10 | 恒通国槐种植基地(山东济宁) |
大叶女贞 | 4 | - | - | - | 55元/棵 | 2014-09-28 | 江苏沭阳山林花木园艺中心(江苏宿迁) |
五角枫 | 6 | 400 | - | - | 280元/棵 | 2014-02-22 | 黑龙江绥化市勇哥苗木公司(黑龙江哈尔) |
银中杨 | 10 | 800 | 400 | - | 180元/棵 | 2014-02-22 | 黑龙江绥化市勇哥苗木公司(黑龙江哈尔) |
树莓苗 | 0.5 | 50 | 20 | 80 | 1元/棵 | 2013-11-06 | 黑龙江省三莓种植基地(黑龙江哈尔) |
银中杨 | 3 | 4 | - | - | 16元/棵 | 2013-09-26 | 黑龙江省宾县道超苗木经营(黑龙江哈尔) |
银中杨 | 3 | 4 | - | - | 16元/棵 | 2013-09-26 | 黑龙江省宾县道超苗木经营(黑龙江哈尔) |
小城黑 | 3 | 4 | - | - | 3元/棵 | 2013-04-23 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 3 | - | - | 6元/棵 | 2013-04-12 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
柳树 | 15 | 8 | 3 | - | 100元/棵 | 2013-03-30 | 黑龙江绥化市勇哥苗木公司(黑龙江哈尔) |
银中杨 | 8 | 9 | 4 | - | 40元/棵 | 2013-02-22 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
樟子松容器袋 | - | 30 | - | - | 3.5元/棵 | 2013-02-20 | 黑龙江省克东县新绿园苗圃(黑龙江齐齐) |
樟子松容器杯 | - | 15 | - | - | 2.5元/棵 | 2013-02-20 | 黑龙江省克东县新绿园苗圃(黑龙江齐齐) |
定植樟子松 | - | 1.8 | - | - | 26元/棵 | 2013-02-20 | 黑龙江省克东县新绿园苗圃(黑龙江齐齐) |
小城黑 | 4 | 4 | 2 | - | 4元/棵 | 2013-01-06 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
樟子松裸根 | - | 20 | - | - | 0.8元/棵 | 2012-12-27 | 海林市中心苗圃(黑龙江牡丹) |
竹柳 | 1 | 2 | - | - | 3元/棵 | 2012-07-29 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 9 | - | - | 7元/棵 | 2012-04-30 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 8 | - | - | 6元/棵 | 2012-04-24 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 3 | - | - | 6元/棵 | 2012-04-23 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 8 | - | - | 6元/棵 | 2012-04-23 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 3 | - | - | 7元/棵 | 2012-04-21 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
小城黑 | 1 | 3 | - | - | 0.5元/棵 | 2012-04-20 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
银中杨 | 2 | 8 | 2 | - | 9元/棵 | 2012-04-11 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
黑龙江红叶杨 | 2 | 3 | - | - | 2元/棵 | 2012-03-27 | 红叶杨(黑龙江大庆) |
红南果梨苗 | 1 | 80 | 10 | 1 | 4.5元/棵 | 2019-09-20 | 熊岳苗木基地(辽宁营口) |
耐寒核桃苗 | 1 | 80 | 10 | 1 | 5元/棵 | 2019-09-20 | 熊岳苗木基地(辽宁营口) |
串枝红杏苗 | 1 | 80 | 10 | 1 | 3元/棵 | 2019-09-20 | 熊岳苗木基地(辽宁营口) |
客服 QQ: 844420880
客户热线: 15319790992
客服邮箱: xbmiaomu@qq.com
本站所展现产品相关信息均来自商铺所属企业,对此不承担任何保证责任
Copyright by ? 西北苗木网 2007-2019?版权所有?陕ICP备13000094号